오강 중국 동방 실크 시장
취가시간: 2009년 3월 3일 캐비닛: 비양 단가: 원 / 쌀
순서 품종 규격 단가
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 분수니사 190T 3.25
2 분수 니사 방침 210T 3.95
3 분수 니사 230T 4.25
4 스프레이 옥스퍼드 1X1 68DX150D 1.60
5 분수 옥스퍼드 1X1 150Dx150D 1.75
6 분수 옥스퍼드 1x2 150Dx300D 1.90
7 분수 옥스퍼드 2x3 300Dx450D 2.35
8 분수 워터 타프 170T 1.10
9 분수 폴리타프 180T 1.21
10 분수 폴리타프 190T 1.30
11 분수 폴리타프 210T 1.43
12분수 워터 타프 230T 1.78
13 모타프 16x26 1.08
14 분수춘아 방170T (반탄) 1.28
15 분수춘아 방190T (반탄) 1.58
16 분수춘 190T (전탄) 2.00
17 분수춘아 방침 210T (전탄) 2.10
18분수춘아 방230T (전탄)2.25 -2.30
19분수춘아 방침 240T (전탄) 2.30 -2.40
20분수춘아 방300T (전탄)3.70
스프레이 실크 17x3 2.35
22 분수 서미주 19x3 2.45
23 스프레이 미주 20x3 2.55
24 분수 가볍게 190T 1.25
25 분수 가벼운 방침 210T
- 관련 읽기